Table of
Longitude | Training period | Time | Forecast Lead Time in Months | input observations |
---|---|---|---|---|
degree_east | months since 1960-01-01 | months since 1960-01-01 | months | mm/month |
59.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1980 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1981 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1982 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1983 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1984 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1985 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1986 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1987 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1988 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1989 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1990 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1991 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1992 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1993 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1994 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1995 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1996 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1997 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1998 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 1999 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 2000 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 2001 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 2002 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 2003 | 0000 1 Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
